La Nueva Estrategia para
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS - Versión 3
La estrategia se desarrolla en base al Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020 publicada el 29 de julio de 2016.
La Estrategia de Desarrollo Local Participativo Comarca de La Loma y Las Villas es redactada por el Grupo Coordinador del Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de La Loma y Las Villas.
Sabiote (Jaén), 19 de octubre de 2020
Modificación EDL Versión 3
“UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO POR LA SUSTENTABILIDAD DE LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS”
Programa LEADER 2014/2020
* Introducción e índice de la Estrategia de Desarrollo Local.
|
Descargar |
* Epígrafe 1. Titulo de la Estrategia de Desarrollo Rural y GDR Responsable. | Descargar |
* Epígrafe 2. Descripción general de la Zona Rural Leader. | |
* Epígrafe 3. Mecanismos y organización de la participación. | Descargar |
* Epígrafe 4. Diagnóstico y análisis DAFO. | Descargar |
* Epígrafe 5. Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores. | Descargar |
* Epígrafe 6. Objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local. | Descargar |
* Epígrafe 7. Plan de Acción de la Estrategia de Desarrollo Local. | Descargar |
* Epígrafe 8. Impacto de género de la Estrategia de Desarrollo Local. | Descargar |
* Epígrafe 9. Impacto en la población joven de la Estrategia de Desarrollo Local. | Descargar |
* Epígrafe 10. Impacto ambiental de la Estrategia de Desarrollo Local. | Descargar |
* Epígrafe 11. Cuadro resumen de la Lógica de Intervención. | Descargar |
* Epígrafe 12. Información sobre complementariedad con los Fondos EIE. | Descargar |
* Epígrafe 13. Evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local. | Descargar |
* Epígrafe 14. Mecanismos de ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local. | Descargar |
* Epígrafe 15. Plan Financiero de la Estrategia de Desarrollo Local. | Descargar |
* Anexo. Datos y justificación de la participación ciudadana. |