JUEGOS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN – 2018/19
CALENDARIO – CLASIFICACIÓN
FASE PREVIA COMARCAL DE “LA LOMA Y LAS VILLAS”
DEPORTE: | BALONCESTO |
CATEGORÍA: | INFANTIL MASCULINO + INFANTIL FEMENINO |
EQUIPOS | P.J. | P.NP | P.G. | P.P. | T.F. | T.C. | Ptos | + | Deportividad | CLASIFICA |
EM. VILLACARRILLO INF FEM. | 1 | 0 | 1 | 0 | 84 | 4 | 3 | + | 21 | 24 |
EM. VILLATORRES INF MASC. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 84 | 0 | + | 21 | 21 |
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Se desarrollará por concentración, a una vuelta. El equipo con sumatoria mayor clasificará para la Fase Final Provincial.
1ª JORNADA | |||
01-12-18 | SEDE: VILLACARRILLO | TANTEO | PABELLÓN |
HORA: | EM. VILLACARRILLO INF FEM. – EM. VILLATORRES INF MASC. | 84 – 4 | |
2ª JORNADA | |||
19-01-18 | SEDE: | TANTEO | PABELLÓN |
HORA: | EM. VILLATORRES INF MASC. – EM. VILLACARRILLO INF FEM | ||
3ª JORNADA | |||
SEDE: | TANTEO | PABELLÓN | |
HORA: | EM. VILLACARRILLO INF FEM. – EM. VILLATORRES INF MASC. | ||
4ª JORNADA | |||
SEDE: | TANTEO | PABELLÓN | |
HORA: | EM. VILLATORRES INF MASC. – EM. VILLACARRILLO INF FEM | ||
5ª JORNADA | |||
SEDE: | TANTEO | PABELLÓN | |
HORA: | |||
6ª JORNADA | |||
SEDE: | TANTEO | PABELLÓN | |
HORA: | |||
CLASIFICA PARA LA FASE FINAL PROVINCIAL: